真人性做爰,在线看片毛片无码永久免费 ,在办公室被c到呻吟的动态图,狠狠做久久深爱婷婷97,亚洲国产在一区二区三区

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產品現(xiàn)貨報價(2025-05-22)
更新時間:2025-05-22 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):363 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
錫精礦(40%)云南 252400 254400 253400 -3000
錫精礦(60%)廣西 256400 258400 257400 -3000
錫精礦(60%)江西 256400 258400 257400 -3000
錫精礦(60%)湖南 256400 258400 257400 -3000
硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 199000 203000 201000 -4500
黑鎢精礦(≥65%)國產 164000 165000 164500 --
黑鎢精礦(≥55%)國產 162000 163000 162500 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 30 32 31 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 58 59 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 79 82 80 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 15 17 16 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 47 50 48 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 69 72 70 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 580 620 600 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 480 540 510 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 410 450 430 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 68 72 70 --
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -37.68 -37.68 -37 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -43.05 -43.05 -43 --
國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 500 800 650 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -30 0 -15 --
國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3350 3650 3500 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 35 55 45 --

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com