TOP
| 品種 | 市場 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠(國產(chǎn)) * | 廣東南儲 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| A00鋁 * | 物貿(mào)有色 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| A00鋁 * | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| A00鋁錠 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 鋁合金ADC12 (國產(chǎn)) * | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 上海A00鋁錠 * | 廣東南儲 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| A00鋁 * | 華南鋁價(jià) | *****_***** | ** | *** | 04-16 |
| A00鋁 * | 中國宏橋鋁 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 鋁錠A00(華東市場) * | 中鋁公司 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 鋁錠A00(華南市場) * | 中鋁公司 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 鋁錠A00(西南市場) * | 中鋁公司 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 鋁錠A00(中原市場) * | 中鋁公司 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 干凈割膠鋁線 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 光亮鋁線(不帶鋼芯) | 山東市場 | *****_***** | ** | *** | 10-24 |
| 混合型材鋁 | 江浙市場 | *****_***** | ** | *** |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


