TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21155 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2511 | 21125 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2512 | 21155 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2601 | 21170 | +40 | +0.19% |
| 滬鋁2602 | 21165 | +35 | +0.17% |
| 滬鋁2603 | 21170 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2604 | 21180 | +40 | +0.19% |
| 滬鋁2605 | 21185 | +30 | +0.14% |
| 滬鋁2606 | 21205 | +55 | +0.26% |
| 滬鋁2607 | 21160 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2608 | 21230 | +80 | +0.38% |
| 滬鋁2609 | 21230 | +105 | +0.5% |
| 滬鋁2610 | 21280 | +145 | +0.69% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


