-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)
-
中金網(wǎng)訂閱號(hào)
25年

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
| 南儲(chǔ)1#銅 | 86420 | +980 | 10-24 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#銅 | 86510 | +980 | 10-24 |
|---|
| 上海1#銅 | 86420 | +930 | 10-24 |
|---|
| LMES銅3 | 10835 | +18 | 10-24 |
|---|
| 倫銅庫(kù)存 | 136925 | +75 | 10-23 |
LME_S銅 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)A00鋁 | 21020 | +70 | 10-24 |
|---|
| 長(zhǎng)江A00鋁 | 21120 | +80 | 10-24 |
|---|
| 上海A00鋁 | 21110 | +70 | 10-24 |
|---|
| LMES鋁3 | 2867 | +2 | 10-24 |
|---|
| 倫鋁庫(kù)存 | 477675 | -4850 | 10-23 |
LME_S鋁 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)0#鋅錠 | 22040 | +90 | 10-24 |
|---|
| 長(zhǎng)江0#鋅錠 | 22210 | +90 | 10-24 |
|---|
| 上海0#鋅錠 | 22190 | +90 | 10-24 |
|---|
| LMES鋅3 | 3014 | -8.5 | 10-24 |
|---|
| 倫鋅庫(kù)存 | 34700 | -600 | 10-23 |
LME_S鋅 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)1#鉛 | 17400 | +175 | 10-24 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#鉛 | 17350 | +125 | 10-24 |
|---|
| 上海1#鉛錠 | 17300 | +175 | 10-24 |
|---|
| LMES鉛3 | 2013 | +1 | 10-24 |
|---|
| 倫鉛庫(kù)存 | 239750 | -4375 | 10-23 |
LME_S鉛 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)1#錫 | 281900 | +1900 | 10-24 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#錫 | 282500 | +2000 | 10-24 |
|---|
| 上海1#錫錠 | 281900 | +1900 | 10-24 |
|---|
| LMES錫3 | 35705 | -20 | 10-24 |
|---|
| 倫錫庫(kù)存 | 2720 | -25 | 10-23 |
LME_S錫 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)1#金川鎳 | 124400 | +600 | 10-24 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#鎳 | 123050 | +650 | 10-24 |
|---|
| 上海1#金川鎳 | 124200 | +750 | 10-24 |
|---|
| LMES鎳3 | 15265 | -70 | 10-24 |
|---|
| 倫鎳庫(kù)存 | 250854 | -24 | 10-23 |
LME_S銅鎳 30日走勢(shì)圖
各地庫(kù)存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:10月23日 16:29
| 銅 | 136925 | +75 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 477675 | -4850 | 圖 |
|---|
| 鉛 | 239750 | -4375 | 圖 |
|---|
| 鋅 | 34700 | -600 | 圖 |
|---|
| 錫 | 2720 | -25 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 250854 | -24 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:10月24日 08:45
- 上海
- 單位:噸 更新:10月17日 15:23
| 銅 | 110240 | +550 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 122028 | -2749 | 圖 |
|---|
| 鋅 | 109627 | +2677 | 圖 |
|---|
| 鉛 | 41701 | +1785 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 34419 | +1300 | 圖 |
|---|
| 錫 | 5691 | -188 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:10-24 13:20
| 上證指數(shù) | 3947.6 | +25.19 |
| 深證成指 | 13259.84 | +234.39 |
- 更新:10-24 13:20
- 更新:10-24 04:01
| 道瓊斯 | 46734.61 | +144.2 |
| 納斯達(dá)克 | 22941.8 | +201.4 |
- 更新:10-24 13:20
| 美黃金 | 4131.2 | -14.4 |
| 美原油 | 61.57 | -0.22 |
| 美元指數(shù) | 99.05 | +0.11 |
-
聯(lián)系電話
- 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com
鵬博金屬行情
微信號(hào):metalsinfo
鵬博金屬信息
微信號(hào):mi818_com