加載更多
TOP
| 南儲1#銅 | 86420 | +980 | 10-24 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 86510 | +980 | 10-24 |
| 上海1#銅 | 86420 | +930 | 10-24 |
| 倫銅庫存 | 136350 | -575 | 10-24 |
| LMES銅3 | 10947 | +130 | 10-25 |
| 銅 | 136350 | -575 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 473125 | -4550 | 圖 |
| 鋅 | 37600 | +2900 | 圖 |
| 鎳 | 250854 | -- | 圖 |
| 錫 | 2750 | +30 | 圖 |
| 鉛 | 235375 | -4375 | 圖 |
| 銅 | 347498 | +999 | 圖 |
|---|
| 銅 | 104792 | -5448 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 118168 | -3860 | 圖 |
| 鋅 | 109168 | -459 | 圖 |
| 鉛 | 36333 | -5368 | 圖 |
| 鎳 | 36075 | +1656 | 圖 |
| 錫 | 5766 | +75 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3950.31 | +27.9 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13289.18 | +263.73 |
| 恒生指數(shù) | 26160.15 | +192.17 |
|---|
| 道瓊斯 | 47299.42 | +564.81 |
|---|---|---|
| 納斯達(dá)克 | 23255.23 | +313.43 |
| 美黃金 | 4126.7 | -18.9 |
|---|---|---|
| 美原油 | 61.58 | -0.21 |
| 美元指數(shù) | 98.95 | +0.01 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


