TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10846 | +29 | +0.27% |
| LmeS_鋁3 | 2863.5 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_鋅3 | 3020 | -2.5 | -0.08% |
| LmeS_鉛3 | 2007 | -5 | -0.25% |
| LmeS_鎳3 | 15340 | +5 | +0.03% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


