TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283220 | +2330 | +0.83% |
| 滬錫2511 | 282750 | +2290 | +0.82% |
| 滬錫2512 | 283220 | +2330 | +0.83% |
| 滬錫2601 | 283360 | +2290 | +0.81% |
| 滬錫2602 | 283290 | +2210 | +0.79% |
| 滬錫2603 | 283260 | +2190 | +0.78% |
| 滬錫2604 | 283120 | +2430 | +0.87% |
| 滬錫2605 | 282220 | +1470 | +0.52% |
| 滬錫2606 | 283090 | +2190 | +0.78% |
| 滬錫2607 | 282750 | +1900 | +0.68% |
| 滬錫2608 | 282010 | +670 | +0.24% |
| 滬錫2609 | 283640 | +1640 | +0.58% |
| 滬錫2610 | 282590 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


