TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17480 | +60 | +0.34% |
| 滬鉛2511 | 17495 | +25 | +0.14% |
| 滬鉛2512 | 17480 | +60 | +0.34% |
| 滬鉛2601 | 17445 | +75 | +0.43% |
| 滬鉛2602 | 17420 | +45 | +0.26% |
| 滬鉛2603 | 17420 | +70 | +0.4% |
| 滬鉛2604 | 17405 | +25 | +0.14% |
| 滬鉛2605 | 17430 | +110 | +0.64% |
| 滬鉛2606 | 17405 | +95 | +0.55% |
| 滬鉛2607 | 17460 | +115 | +0.66% |
| 滬鉛2608 | 17390 | +50 | +0.29% |
| 滬鉛2609 | 17425 | +65 | +0.37% |
| 滬鉛2610 | 17345 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


