TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 282330 | +1440 | +0.51% |
| 滬錫2511 | 281800 | +1340 | +0.48% |
| 滬錫2512 | 282190 | +1300 | +0.46% |
| 滬錫2601 | 282410 | +1340 | +0.48% |
| 滬錫2602 | 282530 | +1450 | +0.52% |
| 滬錫2603 | 282560 | +1490 | +0.53% |
| 滬錫2604 | 282260 | +1570 | +0.56% |
| 滬錫2605 | 282220 | +1470 | +0.52% |
| 滬錫2606 | 282760 | +1860 | +0.66% |
| 滬錫2607 | 282750 | +1900 | +0.68% |
| 滬錫2608 | 282010 | +670 | +0.24% |
| 滬錫2609 | 283640 | +1640 | +0.58% |
| 滬錫2610 | 282590 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


