TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121880 | +710 | +0.59% |
| 滬鎳2511 | 121580 | +610 | +0.5% |
| 滬鎳2512 | 121880 | +710 | +0.59% |
| 滬鎳2601 | 122030 | +640 | +0.53% |
| 滬鎳2602 | 122210 | +680 | +0.56% |
| 滬鎳2603 | 122400 | +620 | +0.51% |
| 滬鎳2604 | 122710 | +680 | +0.56% |
| 滬鎳2605 | 122920 | +650 | +0.53% |
| 滬鎳2606 | 123230 | +650 | +0.53% |
| 滬鎳2607 | 123820 | +1010 | +0.82% |
| 滬鎳2608 | 123710 | +650 | +0.53% |
| 滬鎳2609 | 124040 | +720 | +0.58% |
| 滬鎳2610 | 124350 | +920 | +0.75% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


