TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 122140 | +970 | +0.8% |
| 滬鎳2511 | 121830 | +860 | +0.71% |
| 滬鎳2512 | 122140 | +970 | +0.8% |
| 滬鎳2601 | 122330 | +940 | +0.77% |
| 滬鎳2602 | 122530 | +1000 | +0.82% |
| 滬鎳2603 | 122830 | +1050 | +0.86% |
| 滬鎳2604 | 122980 | +950 | +0.78% |
| 滬鎳2605 | 123320 | +1050 | +0.86% |
| 滬鎳2606 | 123700 | +1120 | +0.91% |
| 滬鎳2607 | 123760 | +950 | +0.77% |
| 滬鎳2608 | 124070 | +1010 | +0.82% |
| 滬鎳2609 | 124410 | +1090 | +0.88% |
| 滬鎳2610 | 124570 | +1140 | +0.92% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


