TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10809 | -8 | -0.07% |
| LmeS_鋁3 | 2846.5 | -18.5 | -0.65% |
| LmeS_鋅3 | 3007 | -15.5 | -0.51% |
| LmeS_鉛3 | 2010 | -2 | -0.1% |
| LmeS_鎳3 | 15260 | -75 | -0.49% |
| LmeS_錫3 | 35540 | -185 | -0.52% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


