TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21175 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2511 | 21135 | +35 | +0.17% |
| 滬鋁2512 | 21175 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2601 | 21190 | +60 | +0.28% |
| 滬鋁2602 | 21175 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2603 | 21190 | +65 | +0.31% |
| 滬鋁2604 | 21205 | +65 | +0.31% |
| 滬鋁2605 | 21195 | +40 | +0.19% |
| 滬鋁2606 | 21180 | +30 | +0.14% |
| 滬鋁2607 | 21205 | +70 | +0.33% |
| 滬鋁2608 | 21220 | +70 | +0.33% |
| 滬鋁2609 | 21215 | +90 | +0.43% |
| 滬鋁2610 | 21280 | +145 | +0.69% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


