真人性做爰,在线看片毛片无码永久免费 ,在办公室被c到呻吟的动态图,狠狠做久久深爱婷婷97,亚洲国产在一区二区三区

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報價(2025-10-23)
更新時間:2025-10-23 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):102 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] 138000 141000 139500 -1000
錫精礦(40%)云南 267000 269000 268000 -1000
錫精礦(60%)廣西 271000 273000 272000 -1000
錫精礦(60%)江西 271000 273000 272000 -1000
錫精礦(60%)湖南 271000 273000 272000 -1000
黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) 276000 277000 276500 +2000
黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) 274000 275000 274500 +2000
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 29 31 30 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 57 59 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 78 81 79 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 14.25 16.25 15 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 49 51 50 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 69 72 70 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 640 670 655 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 600 630 615 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 640 680 660 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 570 610 590 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 500 560 530 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 410 460 435 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 68 72 70 --
進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -40.83 -40.83 -40 --
進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -40.97 -40.97 -40 --
國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 250 550 400 --
進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -150 -80 -115 --
國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3500 3800 3650 --
進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 105.22 125.22 115 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com