TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22300 | +115 | +0.52% |
| 滬鋅2511 | 22260 | +90 | +0.41% |
| 滬鋅2512 | 22300 | +115 | +0.52% |
| 滬鋅2601 | 22330 | +110 | +0.5% |
| 滬鋅2602 | 22365 | +125 | +0.56% |
| 滬鋅2603 | 22385 | +110 | +0.49% |
| 滬鋅2604 | 22400 | +85 | +0.38% |
| 滬鋅2605 | 22415 | +50 | +0.22% |
| 滬鋅2606 | 22450 | +105 | +0.47% |
| 滬鋅2607 | 22495 | +150 | +0.67% |
| 滬鋅2608 | 22370 | -- | -- |
| 滬鋅2609 | 22495 | +20 | +0.09% |
| 滬鋅2610 | 22505 | +50 | +0.22% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


