TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283740 | +2850 | +1.01% |
| 滬錫2511 | 283300 | +2840 | +1.01% |
| 滬錫2512 | 283740 | +2850 | +1.01% |
| 滬錫2601 | 283830 | +2760 | +0.98% |
| 滬錫2602 | 283820 | +2740 | +0.97% |
| 滬錫2603 | 283890 | +2820 | +1% |
| 滬錫2604 | 283740 | +3050 | +1.09% |
| 滬錫2605 | 283410 | +2660 | +0.95% |
| 滬錫2606 | 283660 | +2760 | +0.98% |
| 滬錫2607 | 284260 | +3410 | +1.21% |
| 滬錫2608 | 283780 | +2440 | +0.87% |
| 滬錫2609 | 284060 | +2060 | +0.73% |
| 滬錫2610 | 282590 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


