TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 17300 | 17500 | 17400 | +100 |
| 鋁基板 | 4800 | 4800 | 4800 | +100 |
| 鋁合金拆遷料 | 16400 | 16600 | 16500 | +100 |
| 斷橋舊凈料 | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| 斷橋毛料 | 15000 | 15200 | 15100 | +100 |
| 光亮鋁線 | 18600 | 18800 | 18700 | +100 |
| 活塞鋁 | 16500 | 16700 | 16600 | +50 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 14800 | 15000 | 14900 | +50 |
| 易拉罐 | 15500 | 15700 | 15600 | +50 |
| 摩托車輪轂 | 16750 | 16950 | 16850 | +50 |
| 鋁銷水價(jià) | 18000 | 18200 | 18100 | +50 |
| 爐盤(pán) | 11000 | 11200 | 11100 | +50 |
| 機(jī)件生鋁 | 15800 | 16100 | 15950 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


