TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17510 | +90 | +0.52% |
| 滬鉛2511 | 17525 | +55 | +0.31% |
| 滬鉛2512 | 17510 | +90 | +0.52% |
| 滬鉛2601 | 17430 | +60 | +0.35% |
| 滬鉛2602 | 17405 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2603 | 17385 | +35 | +0.2% |
| 滬鉛2604 | 17375 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2605 | 17415 | +95 | +0.55% |
| 滬鉛2606 | 17380 | +70 | +0.4% |
| 滬鉛2607 | 17390 | +45 | +0.26% |
| 滬鉛2608 | 17390 | +50 | +0.29% |
| 滬鉛2609 | 17390 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2610 | 17345 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


