TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121660 | +490 | +0.4% |
| 滬鎳2511 | 121450 | +480 | +0.4% |
| 滬鎳2512 | 121660 | +490 | +0.4% |
| 滬鎳2601 | 121850 | +460 | +0.38% |
| 滬鎳2602 | 122040 | +510 | +0.42% |
| 滬鎳2603 | 122280 | +500 | +0.41% |
| 滬鎳2604 | 122390 | +360 | +0.3% |
| 滬鎳2605 | 122690 | +420 | +0.34% |
| 滬鎳2606 | 122820 | +240 | +0.2% |
| 滬鎳2607 | 123190 | +380 | +0.31% |
| 滬鎳2608 | 123470 | +410 | +0.33% |
| 滬鎳2609 | 123790 | +470 | +0.38% |
| 滬鎳2610 | 124350 | +920 | +0.75% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


