真人性做爰,在线看片毛片无码永久免费 ,在办公室被c到呻吟的动态图,狠狠做久久深爱婷婷97,亚洲国产在一区二区三区

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2025-10-17 10:30)
更新時間:2025-10-17 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):1239 | 文字大小:
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 76800 77000 76900 -100
紫雜銅(79-81%) 62500 62700 62600 -100
破碎黃銅水箱 46100 46300 46200 --
破碎黃銅Fe<3% 50700 50900 50800 --
磷銅邊料(高精) 84200 84400 84300 -100
破碎雜線頭銅米(90-92%) 71200 71400 71300 -100
65黃銅邊料(干凈) 56500 56700 56600 --
破碎紫銅(91-92%) 71600 71900 71750 -100
馬達銅(92-93%) 71100 71400 71250 -100
水箱紫銅管(無繩) 76100 76300 76200 -100
美國2#銅(94-95%) 73500 73800 73650 -100
干凈通訊線銅米 77100 77300 77200 -100
1#電解銅 79100 79300 79200 -200
國標無氧桿8mm 80300 80500 80400 -200
國標低氧桿8mm 78500 78700 78600 -100
美國柜裝黃銅Fe<2% 52800 53000 52900 --
1#電解銅 * 84800 85000 84900 -250
1#銅管 76300 76500 76400 -100
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 41500 41700 41600 --
美國柜裝黃銅水箱 52100 52300 52200 --
鍍白磷銅邊料 79100 79300 79200 -100
鍍白黃銅邊料 53600 53800 53700 --
62黃銅邊料(干凈) 55000 55200 55100 --
紫銅邊料(干凈) 76700 76900 76800 -100
2#銅(92-93%) 71500 71800 71650 -100
破碎紫銅(89-90%) 70800 71100 70950 -100
歐洲柜裝黃銅水箱 50800 50900 50850 --
機件黃銅 49500 49700 49600 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 44700 44900 44800 --
馬達銅(91-92%) 70600 70900 70750 -100
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 17000 17200 17100 --
進口潔凈6063料 16800 17000 16900 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 16200 16400 16300 --
干凈割膠鋁線 18250 18450 18350 --
干凈割膠鋁皮 18050 18250 18150 --
干凈散裝嘜仔 14650 14850 14750 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19600 19800 19700 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 21070 21170 21120 --
破碎生鋁(91-93%) 16550 16750 16650 --
水箱鋁復錠 18500 18700 18600 --
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15800 16100 15950 --
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21250 21450 21350 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21900 22000 21950 --
破碎熟鋁(90-92%) 16800 17000 16900 --
拆水箱鋁(85-87%) 15150 15350 15250 --
干凈港裝報紙板 17200 17400 17300 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 17600 17800 17700 --
國產(chǎn)A00批售送廠 19630 19730 19680 --
鋁水箱 14000 14200 14100 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12750 12950 12850 --
破碎鋁復錠 17170 17370 17270 --
進口拆釘6063料 16950 17150 17050 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21200 21360 21280 --
破碎水箱鋁(88-90%) 15650 15850 15750 --
進口干凈合金鋁料 15600 15800 15700 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 20270 20470 20370 -50
破碎鋅(84-86%) 16150 16350 16250 -50
鋅合金(壓鑄3#料) * 22950 23150 23050 -50
灰面鋅(98%以上) 18720 18920 18820 -50
鋅合金5#(舊料) 19750 19950 19850 -50
南華牌0#鋅(批售) * 22720 22920 22820 -50
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 20190 20390 20290 -50
廣西.云南0#鋅(批售) * 21520 21820 21670 -70
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 21700 21900 21800 -70
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 23250 23350 23300 -50
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11650 11850 11750 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 10900 11000 10950 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12850 12950 12900 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7600 7700 7650 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 8850 9050 8950 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7450 7650 7550 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6900 7000 6950 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6700 6800 6750 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 7900 8100 8000 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5500 5700 5600 --
316回爐廢料 18000 18200 18100 --
201回爐料(深拉料) 4450 4650 4550 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7350 7450 7400 --
430回爐料 3300 3500 3400 --
進口304回爐料18-8 8850 9050 8950 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 6600 6800 6700 --
201回爐料(舊雜料) 3550 3750 3650 --
304精鑄料 9500 9700 9600 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8100 8300 8200 --
304無膠邊料 9200 9300 9250 --
201無膠邊料 4450 4550 4500 --
201膠紙/管料 4200 4400 4300 --
430無膠邊料 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 22300 22500 22400 --
410無膠邊料 3350 3450 3400 --
410膠紙邊料 3200 3300 3250 --
409無膠邊料 3300 3400 3350 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 1970 2020 1995 --
機件生鐵 2030 2080 2055 --
邊角料(厚度≥4mm) 1910 1960 1935 --
刨絲(干凈) 1780 1880 1830 --
統(tǒng)廢 1620 1670 1645 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 2900 2950 2925 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3190 3240 3215 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 2890 2940 2915 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3030 3040 3035 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3140 3190 3165 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3080 3130 3105 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 3620 3670 3645 --
沖邊料(厚度≤4mm) 1970 2020 1995 --
剪切料(厚度≥4mm) 1840 1890 1865 --
鍍鋅料 1940 1990 1965 --
生鐵硬鋼 2010 2060 2035 --
馬口鐵 1810 1860 1835 --
鋼筋切頭 2170 2220 2195 --
鋼筋頭 2090 2140 2115 --
矽鋼片 2110 2160 2135 --
模具鋼 2120 2170 2145 --
中廢 1980 2030 2005 --
重廢 2020 2070 2045 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15250 15450 15350 -100
電解鉛錠1#(批售價) * 16950 17150 17050 -100
干凈蛇皮鉛 16000 16200 16100 -100
汽車電池(干) 9100 9300 9200 --
電解鉛錠1#(批售價) 16200 16400 16300 -100
蛇皮鉛復錠 16600 16800 16700 -100
電動車電瓶 9500 9700 9600 --
電信電瓶 9000 9100 9050 --
廢電瓶 9000 9600 9300 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 283000 285000 284000 --
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 180000 182000 181000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 251000 254000 252500 --
無鉛錫渣(Sn≥94%) 234000 237000 235500 --
含銀錫(銀含量3%) 577000 582000 579500 +3000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 123500 124500 124000 --
純鎳廢料 101500 107500 104500 --

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com