TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 404 | 406 | 405 | +13 |
| 釕99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2100 | 2110 | 2105 | +110 |
| 銥99.95%(元/克) | 1150 | 1160 | 1155 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 11370 | 11380 | 11375 | +15 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 11359 | 11369 | 11364 | +15 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 11354 | 11364 | 11359 | +15 |
| 銀粉(元/千克) | 11595 | 11695 | 11645 | +15 |
| 鈀99.95%(元/克) | 365 | 381 | 373 | +2 |
| 金99.99%(元/克) | 942.6 | 942.6 | 942 | +4.6 |
| 金99.95%(元/克) | 942 | 942 | 942 | +3.9 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


