TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 17400 | 17600 | 17500 | +100 |
| 鋁基板 | 4900 | 4900 | 4900 | +100 |
| 鋁合金拆遷料 | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |
| 斷橋舊凈料 | 15600 | 15800 | 15700 | +100 |
| 斷橋毛料 | 15100 | 15300 | 15200 | +100 |
| 光亮鋁線 | 18700 | 18900 | 18800 | +100 |
| 活塞鋁 | 16600 | 16800 | 16700 | +100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
| 易拉罐 | 15600 | 15800 | 15700 | +100 |
| 摩托車輪轂 | 16850 | 17050 | 16950 | +100 |
| 鋁銷水價(jià) | 18100 | 18300 | 18200 | +100 |
| 爐盤 | 11100 | 11300 | 11200 | +100 |
| 機(jī)件生鋁 | 15800 | 16100 | 15950 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


