TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 78100 | 78300 | 78200 | +700 |
| 光亮銅 | 77500 | 77900 | 77700 | +700 |
| 廢花線 | 78400 | 78800 | 78600 | +700 |
| 火燒線 | 75400 | 75800 | 75600 | +700 |
| 馬達(dá)銅 | 72500 | 72900 | 72700 | +700 |
| 紫雜銅 | 71800 | 72200 | 72000 | +700 |
| 通訊銅米 | 78300 | 78500 | 78400 | +700 |
| 黃銅水箱 | 49500 | 49900 | 49700 | +200 |
| 黃銅大件 | 49500 | 49900 | 49700 | +200 |
| 黃銅水箱 | 48900 | 49300 | 49100 | +200 |
| 黃銅水箱 | 48900 | 49300 | 49100 | +200 |
| 黃雜銅 | 47600 | 48000 | 47800 | +200 |
| 黃銅屑 | 45600 | 46500 | 46050 | +200 |
| H62黃銅 | 51800 | 52400 | 52100 | +200 |
| 62黃邊 | 54000 | 54400 | 54200 | +500 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


