TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 紫雜銅(79-81%) | 31000 | 31200 | 31100 | +300 |
| 破碎黃銅水箱 | 26700 | 26900 | 26800 | +200 |
| 1#光亮銅線 | 42900 | 43100 | 43000 | +300 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 31300 | 31500 | 31400 | +200 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 34500 | 34700 | 34600 | +200 |
| 磷銅邊料(高精) | 46100 | 46300 | 46200 | +300 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 38300 | 38500 | 38400 | +300 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 38700 | 39000 | 38850 | +300 |
| 馬達銅(92-93%) | 39400 | 39700 | 39550 | +300 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 41800 | 42000 | 41900 | +300 |
| 美國2#銅(94-95%) | 40300 | 40600 | 40450 | +300 |
| 干凈通訊線銅米 | 43200 | 43400 | 43300 | +300 |
| 電解板 | 44100 | 44300 | 44200 | +400 |
| 國標無氧桿8mm | 45500 | 45700 | 45600 | +400 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 44800 | 45000 | 44900 | +300 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 33600 | 33800 | 33700 | +200 |
| 1#電解銅 * | 47700 | 47900 | 47800 | +400 |
| 1#銅管 | 42300 | 42500 | 42400 | +300 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 23200 | 23400 | 23300 | +100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 32600 | 32800 | 32700 | +200 |
| 鍍白磷銅邊料 | 41900 | 42100 | 42000 | +300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 32500 | 32700 | 32600 | +200 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 33700 | 33900 | 33800 | +200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 42700 | 42900 | 42800 | +300 |
| 2#銅(92-93%) | 39300 | 39600 | 39450 | +300 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 37900 | 38200 | 38050 | +300 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 31300 | 31400 | 31350 | +200 |
| 機件黃銅 | 33900 | 34100 | 34000 | +200 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 24400 | 24600 | 24500 | +200 |
| 馬達銅(91-92%) | 38900 | 39200 | 39050 | +300 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 進口潔凈6063料 | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 11550 | 11750 | 11650 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 12900 | 13100 | 13000 | -- |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 13710 | 13810 | 13760 | -- |
| 破碎生鋁(91-93%) | 10800 | 11000 | 10900 | -- |
| 水箱鋁復錠 | 11600 | 11800 | 11700 | -- |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 10000 | 10300 | 10150 | -- |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 14600 | 14700 | 14650 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 9950 | 10150 | 10050 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 10800 | 11000 | 10900 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 11000 | 11200 | 11100 | -- |
| 鋁水箱 | 8500 | 8700 | 8600 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 7150 | 7350 | 7250 | -- |
| 破碎鋁復錠 | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
| 進口拆釘6063料 | 10350 | 10550 | 10450 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 13780 | 13940 | 13860 | -- |
| 進口干凈合金鋁料 | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20080 | 20280 | 20180 | +100 |
| 破碎鋅(84-86%) | 15700 | 15900 | 15800 | +100 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 22950 | 23150 | 23050 | +100 |
| 灰面鋅(98%以上) | 18520 | 18720 | 18620 | +100 |
| 鋅合金5#(舊料) | 19700 | 19900 | 19800 | +100 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 22800 | 23000 | 22900 | +150 |
| 云南.廣西.貴州1#鋅(批售) | 20010 | 20210 | 20110 | +100 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 21880 | 22080 | 21980 | +190 |
| 云南.廣西1#鋅(批售) * | 21840 | 21940 | 21890 | +190 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23250 | 23350 | 23300 | +100 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8800 | 9000 | 8900 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8050 | 8250 | 8150 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5200 | 5400 | 5300 | -- |
| 316回爐廢料 | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4100 | 4300 | 4200 | -- |
| 430回爐料 | 2950 | 3150 | 3050 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9050 | 9250 | 9150 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7550 | 7750 | 7650 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3100 | 3300 | 3200 | -- |
| 304精鑄料 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 機件生鐵 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1480 | 1530 | 1505 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15700 | 15900 | 15800 | +100 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17950 | 18150 | 18050 | +100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16750 | 16950 | 16850 | +100 |
| 汽車電池(干) | 8625 | 8825 | 8725 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 146500 | 148500 | 147500 | -500 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 79400 | 82400 | 80900 | -- |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 95000 | 96000 | 95500 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


