TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20255 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2407 | 20210 | +20 | +0.1% |
| 滬鋁2408 | 20255 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2409 | 20305 | +40 | +0.2% |
| 滬鋁2410 | 20335 | +50 | +0.25% |
| 滬鋁2411 | 20335 | +55 | +0.27% |
| 滬鋁2412 | 20355 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2501 | 20365 | +55 | +0.27% |
| 滬鋁2502 | 20380 | +65 | +0.32% |
| 滬鋁2503 | 20390 | +45 | +0.22% |
| 滬鋁2504 | 20415 | +50 | +0.25% |
| 滬鋁2505 | 20445 | +55 | +0.27% |
| 滬鋁2506 | 20455 | +80 | +0.39% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


