TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 125570 | +150 | +0.12% |
| 滬鎳2505 | 125570 | +150 | +0.12% |
| 滬鎳2506 | 125620 | +30 | +0.02% |
| 滬鎳2507 | 125750 | -90 | -0.07% |
| 滬鎳2508 | 125940 | -200 | -0.16% |
| 滬鎳2509 | 126160 | +40 | +0.03% |
| 滬鎳2510 | 126430 | -60 | -0.05% |
| 滬鎳2511 | 126820 | +330 | +0.26% |
| 滬鎳2512 | 127190 | +160 | +0.13% |
| 滬鎳2601 | 127090 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2602 | 127000 | -60 | -0.05% |
| 滬鎳2603 | 127380 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2604 | 126750 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


