TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20690 | -155 | -0.74% |
| 滬鋁2508 | 20720 | -130 | -0.62% |
| 滬鋁2509 | 20690 | -155 | -0.74% |
| 滬鋁2510 | 20660 | -120 | -0.58% |
| 滬鋁2511 | 20615 | -95 | -0.46% |
| 滬鋁2512 | 20555 | -110 | -0.53% |
| 滬鋁2601 | 20530 | -85 | -0.41% |
| 滬鋁2602 | 20510 | -135 | -0.65% |
| 滬鋁2603 | 20545 | -70 | -0.34% |
| 滬鋁2604 | 20545 | -125 | -0.6% |
| 滬鋁2605 | 20570 | -80 | -0.39% |
| 滬鋁2606 | 20595 | -70 | -0.34% |
| 滬鋁2607 | 20595 | -85 | -0.41% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


