TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 271600 | +1870 | +0.69% |
| 滬錫2509 | 271230 | +1880 | +0.7% |
| 滬錫2510 | 271630 | +1900 | +0.7% |
| 滬錫2511 | 271680 | +1750 | +0.65% |
| 滬錫2512 | 271690 | +1820 | +0.67% |
| 滬錫2601 | 271460 | +1660 | +0.62% |
| 滬錫2602 | 271490 | +1480 | +0.55% |
| 滬錫2603 | 271500 | +1200 | +0.44% |
| 滬錫2604 | 271820 | +1270 | +0.47% |
| 滬錫2605 | 273170 | +2430 | +0.9% |
| 滬錫2606 | 270910 | -- | -- |
| 滬錫2607 | 270520 | -410 | -0.15% |
| 滬錫2608 | 272140 | +410 | +0.15% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


