TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 272130 | +720 | +0.27% |
| 滬錫2509 | 270340 | -- | -- |
| 滬錫2510 | 272130 | +720 | +0.27% |
| 滬錫2511 | 272390 | +780 | +0.29% |
| 滬錫2512 | 272870 | +1180 | +0.43% |
| 滬錫2601 | 272830 | +1330 | +0.49% |
| 滬錫2602 | 272650 | +1000 | +0.37% |
| 滬錫2603 | 273090 | +1970 | +0.73% |
| 滬錫2604 | 272180 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 273120 | +660 | +0.24% |
| 滬錫2606 | 271900 | -- | -- |
| 滬錫2607 | 272900 | -190 | -0.07% |
| 滬錫2608 | 272370 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


