TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120880 | -140 | -0.12% |
| 滬鎳2511 | 120860 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2512 | 121030 | -140 | -0.12% |
| 滬鎳2601 | 121250 | -140 | -0.12% |
| 滬鎳2602 | 121450 | -150 | -0.12% |
| 滬鎳2603 | 121760 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2604 | 121980 | -120 | -0.1% |
| 滬鎳2605 | 122160 | -200 | -0.16% |
| 滬鎳2606 | 122440 | -130 | -0.11% |
| 滬鎳2607 | 122750 | -100 | -0.08% |
| 滬鎳2608 | 123090 | -120 | -0.1% |
| 滬鎳2609 | 123220 | -230 | -0.19% |
| 滬鎳2510 | 121010 | +450 | +0.37% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


