TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 21970 | -25 | -0.11% |
| 滬鋅2511 | 21960 | -35 | -0.16% |
| 滬鋅2512 | 22000 | -35 | -0.16% |
| 滬鋅2601 | 22025 | -40 | -0.18% |
| 滬鋅2602 | 22065 | -25 | -0.11% |
| 滬鋅2603 | 22115 | -10 | -0.05% |
| 滬鋅2604 | 22135 | -15 | -0.07% |
| 滬鋅2605 | 22160 | -20 | -0.09% |
| 滬鋅2606 | 22200 | -15 | -0.07% |
| 滬鋅2607 | 22240 | +40 | +0.18% |
| 滬鋅2608 | 22240 | +20 | +0.09% |
| 滬鋅2609 | 22250 | -25 | -0.11% |
| 滬鋅2510 | 21945 | -260 | -1.17% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


