TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17040 | -75 | -0.44% |
| 滬鉛2511 | 17045 | -70 | -0.41% |
| 滬鉛2512 | 17065 | -70 | -0.41% |
| 滬鉛2601 | 17070 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2602 | 17085 | -35 | -0.2% |
| 滬鉛2603 | 17120 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2604 | 17125 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2605 | 17150 | -80 | -0.46% |
| 滬鉛2606 | 17230 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 17160 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 17245 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17190 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2510 | 17200 | +155 | +0.91% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


