TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10788.5 | +130 | +1.22% |
| LmeS_鋁3 | 2820 | +14.5 | +0.52% |
| LmeS_鋅3 | 3014.5 | -5 | -0.17% |
| LmeS_鉛3 | 2003 | +8 | +0.4% |
| LmeS_鎳3 | 15260 | +120 | +0.79% |
| LmeS_錫3 | 35550 | +150 | +0.42% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


