TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21265 | +135 | +0.64% |
| 滬鋁2511 | 21220 | +120 | +0.57% |
| 滬鋁2512 | 21265 | +135 | +0.64% |
| 滬鋁2601 | 21290 | +160 | +0.76% |
| 滬鋁2602 | 21280 | +150 | +0.71% |
| 滬鋁2603 | 21295 | +170 | +0.8% |
| 滬鋁2604 | 21285 | +145 | +0.69% |
| 滬鋁2605 | 21275 | +120 | +0.57% |
| 滬鋁2606 | 21305 | +155 | +0.73% |
| 滬鋁2607 | 21260 | +125 | +0.59% |
| 滬鋁2608 | 21255 | +105 | +0.5% |
| 滬鋁2609 | 21240 | +115 | +0.54% |
| 滬鋁2610 | 21240 | +105 | +0.5% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


