TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 42770 | +210 | +0.49% |
| 滬銅2005 | 42910 | +190 | +0.44% |
| 滬銅2006 | 42770 | +210 | +0.49% |
| 滬銅2007 | 42620 | +170 | +0.4% |
| 滬銅2008 | 42590 | +170 | +0.4% |
| 滬銅2009 | 42570 | +150 | +0.35% |
| 滬銅2010 | 42600 | +150 | +0.35% |
| 滬銅2011 | 42650 | +150 | +0.35% |
| 滬銅2012 | 42700 | +180 | +0.42% |
| 滬銅2101 | 42700 | +170 | +0.4% |
| 滬銅2102 | 42720 | +70 | +0.16% |
| 滬銅2103 | 42750 | +140 | +0.33% |
| 滬銅2104 | 42830 | -120 | -0.28% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


