TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 163480 | -430 | -0.26% |
| 滬錫2102 | 162200 | -- | -- |
| 滬錫2103 | 163480 | -430 | -0.26% |
| 滬錫2104 | 163700 | -380 | -0.23% |
| 滬錫2105 | 163760 | -320 | -0.2% |
| 滬錫2106 | 163910 | -220 | -0.13% |
| 滬錫2107 | 164290 | -- | -- |
| 滬錫2108 | 164760 | -- | -- |
| 滬錫2109 | 163820 | -- | -- |
| 滬錫2110 | 162840 | -- | -- |
| 滬錫2111 | 162420 | -- | -- |
| 滬錫2112 | 164000 | -2390 | -1.44% |
| 滬錫2201 | 163600 | +530 | +0.33% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


