TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 18915 | +90 | +0.48% |
| 滬鋁2402 | 18945 | +105 | +0.56% |
| 滬鋁2403 | 18915 | +90 | +0.48% |
| 滬鋁2404 | 18885 | +70 | +0.37% |
| 滬鋁2405 | 18865 | +70 | +0.37% |
| 滬鋁2406 | 18825 | +70 | +0.37% |
| 滬鋁2407 | 18815 | +80 | +0.43% |
| 滬鋁2408 | 18760 | +60 | +0.32% |
| 滬鋁2409 | 18765 | +70 | +0.37% |
| 滬鋁2410 | 18740 | +70 | +0.37% |
| 滬鋁2411 | 18665 | -- | -- |
| 滬鋁2412 | 18720 | +45 | +0.24% |
| 滬鋁2401 | 0 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


