TOP

| 季度 | 數(shù)值 | 同比增長 | 公布日期 |
| 2020.1 | 206504 | -6.8% | 2020-04-27 |
|---|---|---|---|
| 2019.4 | 278020 | 6.0% | 2020-01-20 |
| 2019.3 | 246865 | 6.0% | 2019-10-21 |
| 2019.2 | 237500 | 6.2% | 2019-07-16 |
| 2019.1 | 213433 | 6.40% | 2019-04-17 |
| 2018.4 | 253599 | 6.4% | 2019-01-22 |
| 2018.3 | 231938 | 6.5% | 2018-10-09 |
| 2018.2 | 220178 | 6.7% | 2018-07-16 |
| 2018.1 | 198783 | 6.8% | 2018-04-17 |
| 2017.4 | 234582 | 6.8% | 2018-01-18 |
| 2017.3 | 211798 | 6.8% | 2017-10-19 |
| 2017.2 | 200807 | 6.9% | 2017-07-17 |
| 2017.1 | 180683 | 6.9% | 2017-04-17 |
| 2016.4 | 211281 | 6.8% | 2017-01-20 |
| 2016.3 | 529971 | 6.7% | 2016-10-19 |
| 2016.2 | 340637 | 6.7% | 2016-07-15 |
| 2016.1 | 158526 | 6.7% | 2016-04-15 |
| 2015.3 | 487774 | 6.9% | 2015-10-19 |
| 2015.2 | 296868 | 7% | 2015-07-15 |
| 2015.1 | 140667 | 7% | 2015-04-15 |
Copyright © 2000-2022 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:couhuai.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


